Programme d'Ingénieur de Gestion
MATH-S1021 - Mathématiques : analyse
Tous les samedis de 9h30 à 12h30
Samedi | Programme |
---|---|
4-Oct | Géométrie plane + Espace vectoriel R3 et géométrie dans l’espace |
11-Oct | Calcul des dérivées |
18-Oct | Fonctions, image et composition + Injectivité et surjectivité + fonction réciproque |
25-Oct | Sommations et limites de suites |
1-Nov | - |
8-Nov | Limites de fonctions |
15-Nov | Continuité |
22-Nov | Dérivabilité |
29-Nov | Regle de l'Hospital et asymptotes |
6-Dec | DC, DD, Taylor et élasticité |
13-Dec | Extrema |
20-Dec | Etudes de fonctions |
27-Dec | Q&R |
PHYS-S1001 - Connaissances fondamentales et éléments de physique
Tous les samedis de 13h30 à 16h30
Samedi | Programme |
---|---|
29-Nov | Électrostatique part 1 |
6-Dec | Électrostatique part 2 |
13-Dec | Électrostatique part 3 |
20-Dec | Électrostatique part 4 |
27-Dec | Q&R |